Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 1 1070 3364 1786 1578
2 1 220 709 375 334
3 2 63 204 110 94
4 1 107 322 167 155
5 3 50 183 98 85
6 2 170 548 283 265
7 1 72 230 125 105
8 2 98 318 158 160
9 3 182 564 306 258
10 1 109 353 197 156
11 2 73 211 109 102
12 4 116 344 178 166
13 1 37 109 60 49
14 2 79 235 118 117
15 5 149 482 252 230
16 1 81 248 127 121
17 2 68 234 125 109
18 6 233 717 392 325
19 1 80 237 125 112
20 2 65 215 118 97
21 3 60 167 94 73
22 4 28 98 55 43
23 2 1074 3325 1700 1625
24 10 293 905 450 455
25 1 108 315 148 167
26 2 118 405 217 188
27 3 67 185 85 100
28 11 73 229 119 110
29 1 38 120 60 60
30 2 35 109 59 50
31 12 138 444 213 231
32 1 75 230 108 122
33 2 63 214 105 109
34 7 174 555 291 264
35 1 47 152 80 72
36 2 34 103 56 47
37 3 44 146 80 66
38 4 49 154 75 79
39 8 194 575 308 267
40 1 74 221 117 104
41 2 57 179 99 80
42 3 63 175 92 83
43 9 202 617 319 298
44 1 130 415 213 202
45 2 72 202 106 96
46 3 857 2440 1243 1197
47 13 130 392 203 189
48 1 72 207 110 97
49 2 58 185 93 92
50 14 84 228 114 114
51 1 62 166 82 84
52 2 22 62 32 30
53 15 157 420 221 199
54 1 75 210 112 98
55 2 82 210 109 101
56 16 177 490 244 246
57 1 92 253 133 120
58 2 85 237 111 126
59 17 257 755 374 381
60 1 119 347 173 174
61 2 85 230 113 117
62 3 41 117 57 60
63 4 12 61 31 30
64 18 52 155 87 68
65 1 30 83 44 39
66 2 22 72 43 29
3001 9129 4729 4400

Aparatur Desa

Peta Desa

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:229
    Kemarin:405
    Total Pengunjung:99.063
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:100.28.231.85
    Browser:Tidak ditemukan

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Desa Cibodas RT 002 RW 005 Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin
Desa : Cibodas
Kecamatan : Kutawaringin
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40911
Telepon : 0000
Email : cibodascerdas01@gmail.com