Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0,03%
3 5 s/d 9 Tahun 233 2,55%
4 10 s/d 14 Tahun 598 6,55%
5 15 s/d 19 Tahun 620 6,79%
6 20 s/d 24 Tahun 772 8,46%
7 25 s/d 29 Tahun 730 8,00%
8 30 s/d 34 Tahun 815 8,93%
9 35 s/d 39 Tahun 835 9,15%
10 40 s/d 44 Tahun 886 9,71%
11 45 s/d 49 Tahun 767 8,40%
12 50 s/d 54 Tahun 611 6,69%
13 55 s/d 59 Tahun 539 5,90%
14 60 s/d 64 Tahun 467 5,12%
15 65 s/d 69 Tahun 381 4,17%
16 70 s/d 74 Tahun 313 3,43%
17 Di atas 75 Tahun 559 6,12%
JUMLAH 9129 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 9129 100,00%

Aparatur Desa

Peta Desa

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:400
    Kemarin:408
    Total Pengunjung:196.871
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.235
    Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Desa Cibodas RT 002 RW 005 Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin
Desa : Cibodas
Kecamatan : Kutawaringin
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40911
Telepon : 0000
Email : cibodascerdas01@gmail.com