Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0,03%
3 5 s/d 9 Tahun 240 2,63%
4 10 s/d 14 Tahun 603 6,61%
5 15 s/d 19 Tahun 621 6,80%
6 20 s/d 24 Tahun 777 8,51%
7 25 s/d 29 Tahun 727 7,96%
8 30 s/d 34 Tahun 808 8,85%
9 35 s/d 39 Tahun 845 9,26%
10 40 s/d 44 Tahun 884 9,68%
11 45 s/d 49 Tahun 764 8,37%
12 50 s/d 54 Tahun 609 6,67%
13 55 s/d 59 Tahun 535 5,86%
14 60 s/d 64 Tahun 469 5,14%
15 65 s/d 69 Tahun 375 4,11%
16 70 s/d 74 Tahun 315 3,45%
17 Di atas 75 Tahun 554 6,07%
JUMLAH 9129 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 9129 100,00%

Aparatur Desa

Peta Desa

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:13
    Kemarin:1.194
    Total Pengunjung:181.459
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.173
    Browser:Tidak ditemukan

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Desa Cibodas RT 002 RW 005 Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin
Desa : Cibodas
Kecamatan : Kutawaringin
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40911
Telepon : 0000
Email : cibodascerdas01@gmail.com