Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 215 2,36%
4 10 s/d 14 Tahun 602 6,59%
5 15 s/d 19 Tahun 616 6,75%
6 20 s/d 24 Tahun 757 8,29%
7 25 s/d 29 Tahun 741 8,12%
8 30 s/d 34 Tahun 806 8,83%
9 35 s/d 39 Tahun 832 9,11%
10 40 s/d 44 Tahun 905 9,91%
11 45 s/d 49 Tahun 742 8,13%
12 50 s/d 54 Tahun 627 6,87%
13 55 s/d 59 Tahun 537 5,88%
14 60 s/d 64 Tahun 465 5,09%
15 65 s/d 69 Tahun 383 4,20%
16 70 s/d 74 Tahun 327 3,58%
17 Di atas 75 Tahun 572 6,27%
JUMLAH 9129 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 9129 100,00%

Aparatur Desa

Peta Desa

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:586
    Kemarin:2.002
    Total Pengunjung:239.934
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.33
    Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Desa Cibodas RT 002 RW 005 Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin
Desa : Cibodas
Kecamatan : Kutawaringin
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40911
Telepon : 0000
Email : cibodascerdas01@gmail.com